今日,郑州市农产品质量检测流通中心242名农产品质量安全检测人员,依据国家推荐的快速检测标准,对郑州市区所有的133个批发市场、农贸市场,大型超市销售的水果类、水产类、茶叶类、干菜干果、原杂粮、蔬菜类进行抽样检测。共抽检农产品样品4497批次,合格4495批次,合格率99.96%;抽检水果类193批次,合格193批次;抽检水产类40批次,合格40批次;抽检茶叶类174批次,合格174批次;抽检干菜干果82批次,合格82批次;抽检原杂粮84批次,合格84批次;抽检蔬菜类3924批次,合格3922批次,合格率99.95%;园田市场的一批次茼蒿农药残留超标,园田市场的一批次小白菜农药残留超标,已依法进行无害化销毁,并在公众平台予以公告。
表一:蔬菜
市场(超市)名称 | 抽 检 品 种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种、斤数(Kg)及来源 | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
园田市场 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 30 | 28 | 茼蒿一批次,来源于郑州新农村蔬菜食品有限公司, 小白菜一批次,来源于郑州新农村蔬菜食品有限公司 | 销毁 |
北京华联普罗旺世店 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 31 | 31 | 无 | 无 |
丹尼斯南阳路店 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 29 | 29 | 无 | 无 |
高砦蔬菜批发市场 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 113 | 113 | 无 | 无 |
常青路农贸市场 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 50 | 50 | 无 | 无 |
利明农贸市场 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 34 | 34 | 无 | 无 |
华润万家帝湖店 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 31 | 31 | 无 | 无 |
郑北农贸市场 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 41 | 41 | 无 | 无 |
表二:水产
市场(超市)名称 | 抽样品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种斤数(kg)及来源 | 处理结果 |
中部两岸海鲜批发市场 | 虾、虾仁、带鱼、小黄鱼、鲳鱼、墨鱼仔、扒皮鱼等冷冻水产品 | 40 | 40 | 无 | 无 |
表三:水果
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种、来源及数量(Kg) | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
七里河农贸市场 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
利明农贸市场 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 6 | 6 | 无 | 无 |
商城路农贸市场 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 4 | 4 | 无 | 无 |
人和大发农贸市场 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
表四:干果菜
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种、来源及数量(Kg) | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
丹尼斯人民店 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 3 | 3 | 无 | 无 |
华润万家帝湖店 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 3 | 3 | 无 | 无 |
高砦蔬菜批发市场 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 11 | 11 | 无 | 无 |
南关街农贸市场 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 9 | 9 | 无 | 无 |
表五:原(杂)粮
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种、来源及数量(Kg) | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
丹尼斯秦岭路店 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
丹尼斯六天地 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
百顺农贸市场 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
华润万家建设路店 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 5 | 5 | 无 | 无 |
表六:茶叶
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种、来源及数量(Kg) | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
中陆茶叶批发市场 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 44 | 44 | 无 | 无 |
圆融茶城 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 30 | 30 | 无 | 无 |
唐人街茶叶批发市场 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 40 | 40 | 无 | 无 |
凤凰茶城 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 30 | 30 | 无 | 无 |
(编辑:李娜)