今日,郑州市农产品质量检测流通中心242名农产品质量安全检测人员,依据国家推荐的快速检测标准,对郑州市区所有的133个批发市场、农贸市场,大型超市销售的水果类、水产类、茶叶类、干菜干果、原杂粮、蔬菜类进行抽样检测。共抽检农产品样品4858批次,合格4857批次,合格率99.98%;抽检水果类211批次,合格211批次;抽检水产类89批次,合格89批次;抽检茶叶类189批次,合格189批次;抽检干菜干果88批次,合格88批次;抽检原杂粮62批次,合格62批次;抽检蔬菜类4219批次,合格4218批次,合格率99.98%;琮优便民蔬菜市场的一批次上海青农药残留超标,已依法进行无害化销毁,并在公众平台予以公告。
表一:蔬菜
市场(超市)名称 | 抽 检 品 种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种及来源 | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
琮优便民蔬菜市场 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 50 | 49 | 上海青一批次,来源于高新区菜之园 | 销毁 |
金岱园 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 45 | 45 | 无 | 无 |
岗坡农贸市场 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 64 | 64 | 无 | 无 |
紫东农贸市场 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 30 | 30 | 无 | 无 |
永辉颖河路店 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 33 | 33 | 无 | 无 |
南阳路四季鲜 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 55 | 55 | 无 | 无 |
纬四路农贸市场 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 65 | 65 | 无 | 无 |
丹尼斯大石桥店 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 38 | 38 | 无 | 无 |
表二:水产
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种及来源 | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
四季水产物流港冻品批发市场 | 虾、虾仁、带鱼、小黄鱼、鲳鱼、墨鱼仔、扒皮鱼等冷冻水产品 | 20 | 20 | 无 | 无 |
信基冻品批发市场 | 虾、虾仁、带鱼、小黄鱼、鲳鱼、墨鱼仔、扒皮鱼等冷冻水产品 | 30 | 30 | 无 | 无 |
中部两岸海鲜批发市场 | 虾、虾仁、带鱼、小黄鱼、鲳鱼、墨鱼仔、扒皮鱼等冷冻水产品 | 39 | 39 | 无 | 无 |
表三:水果
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种及来源 | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
大商建设路 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 5 | 5 | 无 | 无 |
丹尼斯人民店 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 5 | 5 | 无 | 无 |
长兴路农贸市场 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
航海便民市场 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
表四:干果菜
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种及来源 | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
信基调味品批发市场 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 28 | 28 | 无 | 无 |
丹尼斯六天地 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
丹尼斯农业路 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 3 | 3 | 无 | 无 |
四大街农贸市场 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
表五:原(杂)粮
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种及来源 | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
信基调味品批发市场 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
丹尼斯秦岭路店 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
四大街农贸市场 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
卜蜂莲花商城路店 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
表六:茶叶
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种及来源 | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
圆融茶城 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 30 | 30 | 无 | 无 |
亚星茶叶批发市场 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 30 | 30 | 无 | 无 |
凤凰茶城 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 30 | 30 | 无 | 无 |
唐人街茶叶批发市场 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 40 | 40 | 无 | 无 |
(编辑:王柯)