今日,郑州市农产品质量检测流通中心242名农产品质量安全检测人员,依据国家推荐的快速检测标准,对郑州市区所有的133个批发市场、农贸市场,大型超市销售的水果类、水产类、茶叶类、干菜干果、原杂粮、蔬菜类进行抽样检测。共抽检农产品样品5765批次,合格5760批次,合格率99.91%;抽检水果类218批次,合格218批次;抽检水产类61批次,合格61批次;抽检茶叶类160批次,合格160批次;抽检干菜干果106批次,合格105批次,合格率99.06%;抽检原杂粮72批次,合格72批次;抽检蔬菜类5148批次,合格5144批次,合格率99.92%;万客来展销中心的一批次菜心农药残留超标,丹尼斯融元店的二批次面条菜农药残留超标,科学大道农贸市场的一批次上海青农药残留超标,信基调味品批发市场的一批次枸杞二氧化硫超标,已依法进行无害化销毁,并在公众平台予以公告。
表一:蔬菜
市场(超市)名称 | 抽 检 品 种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种、斤数(Kg)及来源 | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
万客来展销中心 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 40 | 39 | 菜心一批次,来源于高寨蔬菜批发市场 | 销毁 |
丹尼斯融元店 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 78 | 76 | 面条菜一批次,来源于丹尼斯配送中心, 面条菜一批次,来源于荥阳 | 销毁 |
科学大道农贸市场 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 45 | 44 | 上海青一批次,来源于顺扬农产品交易市场 | 销毁 |
永辉凤凰城店 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 40 | 40 | 无 | 无 |
北京华联嘉茂店 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 31 | 31 | 无 | 无 |
郑州经济技术开发区民乐集长盛农贸中心 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 7 | 7 | 无 | 无 |
大商京广路店 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 69 | 69 | 无 | 无 |
世纪联华冉屯路店 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 38 | 38 | 无 | 无 |
表二:水产
市场(超市)名称 | 抽样品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种斤数(kg)及来源 | 处理结果 |
四季水产物流港冻品批发市场 | 虾、虾仁、带鱼、小黄鱼、鲳鱼、墨鱼仔、扒皮鱼等冷冻水产品 | 20 | 20 | 无 | 无 |
中部两岸海鲜批发市场 | 虾、虾仁、带鱼、小黄鱼、鲳鱼、墨鱼仔、扒皮鱼等冷冻水产品 | 41 | 41 | 无 | 无 |
表三:水果
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种、来源及数量(Kg) | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
民乐集农贸市场 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 4 | 4 | 无 | 无 |
工人路农贸市场 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 6 | 6 | 无 | 无 |
琮优便民蔬菜市场 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 1 | 1 | 无 | 无 |
世纪联华天旺店 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 5 | 5 | 无 | 无 |
表四:干果菜
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种、来源及数量(Kg) | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
信基调味品批发市场 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 31 | 30 | 枸杞一批次,来源于宁夏回族自治区 | 销毁 |
永辉三全路店 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 1 | 1 | 无 | 无 |
丹尼斯农业路 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
华润万家帝湖店 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 3 | 3 | 无 | 无 |
表五:原(杂)粮
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种、来源及数量(Kg) | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
世纪联华天旺店 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 1 | 1 | 无 | 无 |
华润万家建设路店 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 6 | 6 | 无 | 无 |
四大街农贸市场 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
北京华联长江路 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
表六:茶叶
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种、来源及数量(Kg) | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
唐人街茶叶批发市场 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 40 | 40 | 无 | 无 |
艺茂国际仓茶叶批发市场 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 15 | 15 | 无 | 无 |
丹尼斯配送中心 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 1 | 1 | 无 | 无 |
中陆茶叶批发市场 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 44 | 44 | 无 | 无 |
(编辑:李娜)