今日,郑州市农产品质量检测流通中心242名农产品质量安全检测人员,依据国家推荐的快速检测标准,对郑州市区所有的133个批发市场、农贸市场,大型超市销售的水果类、水产类、茶叶类、干菜干果、原杂粮、蔬菜类进行抽样检测。共抽检农产品样品4881批次,合格4876批次,合格率99.90%;抽检水果类211批次,合格210批次,合格率99.53%;抽检水产类184批次,合格184批次;抽检茶叶类106批次,合格106批次;抽检干菜干果105批次,合格105批次;抽检原杂粮52批次,合格52批次;抽检蔬菜类4223批次,合格4219批次,合格率99.91%;丹尼斯惠济万达店的一批次蒜黄农药残留超标,高砦蔬菜批发市场的二批次香葱农药残留超标,高砦蔬菜批发市场的一批次长豆角农药残留超标,大润发大学路的一批次沃柑农药残留超标,已依法进行无害化销毁,并在公众平台予以公告。
表一:蔬菜
市场(超市)名称 | 抽 检 品 种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种及来源 | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
丹尼斯惠济万达店 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 30 | 29 | 蒜黄一批次,来源于中牟万邦 | 销毁 |
高砦蔬菜批发市场 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 89 | 86 | 香葱一批次,来源于万邦新绿地批发市场, 长豆角一批次,来源于万邦新绿地批发市场, 香葱一批次,来源于万邦新绿地批发市场 | 销毁 |
世纪联华锦艺店 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 38 | 38 | 无 | 无 |
渔果市集农贸 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 30 | 30 | 无 | 无 |
丹尼斯南阳路店 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 28 | 28 | 无 | 无 |
大商建设路 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 30 | 30 | 无 | 无 |
永辉颖河路店 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 41 | 41 | 无 | 无 |
南阳路四季鲜 | 韭菜、豆角、芹菜、上海青、黄瓜、辣椒、西红柿、包菜、茄子、白菜等 | 54 | 54 | 无 | 无 |
表二:水产
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种及来源 | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
四季水产物流港冻品批发市场 | 虾、虾仁、带鱼、小黄鱼、鲳鱼、墨鱼仔、扒皮鱼等冷冻水产品 | 20 | 20 | 无 | 无 |
信基冻品批发市场 | 虾、虾仁、带鱼、小黄鱼、鲳鱼、墨鱼仔、扒皮鱼等冷冻水产品 | 30 | 30 | 无 | 无 |
中部两岸海鲜批发市场 | 虾、虾仁、带鱼、小黄鱼、鲳鱼、墨鱼仔、扒皮鱼等冷冻水产品 | 50 | 50 | 无 | 无 |
表三:水果
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种及来源 | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
大润发大学路 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 5 | 4 | 沃柑一批次,来源于万邦 | 销毁 |
丹尼斯配送中心 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 13 | 13 | 无 | 无 |
丹尼斯融元店 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
永辉大学路店 | 提子、葡萄、桔子、山楂、枣、雪莲果、梨、苹果、桂圆、枣、西瓜、哈密瓜、冬桃、猕猴桃、橙、香蕉等 | 10 | 10 | 无 | 无 |
表四:干果菜
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种及来源 | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
信基调味品批发市场 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 30 | 30 | 无 | 无 |
北京华联普罗旺世店 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
伊河路农贸市场 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 3 | 3 | 无 | 无 |
大商京广路店 | 木耳、银耳、黄花菜、大枣、瓜子、百合、八角等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
表五:原(杂)粮
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种及来源 | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
丹尼斯丰乐路店 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 4 | 4 | 无 | 无 |
丹尼斯农业路 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 4 | 4 | 无 | 无 |
丹尼斯惠济万达店 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
世纪联华长江路店 | 小麦、稻谷、玉米、大豆、花生、绿豆、红豆、黑豆等 | 2 | 2 | 无 | 无 |
表六:茶叶
市场名称 | 抽检品种 | 取样数 | 合格数 | 超标品种及来源 | 处理结果 |
(个) | (个) | ||||
艺茂国际仓茶叶批发市场 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 15 | 15 | 无 | 无 |
凤凰茶城 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 30 | 30 | 无 | 无 |
亚星茶叶批发市场 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 30 | 30 | 无 | 无 |
圆融茶城 | 红茶、绿茶、乌龙茶等 | 30 | 30 | 无 | 无 |