工会经费收支决算表
工会02表
编制单位: | 郑州市农林科学研究所 | 年度:2013 | 编报日期: | 2014.2.21 | 单位:元 |
科 目 | 核定预算数 | 决算数 | 完成预算% | 说明 | |
编号 | 名称 | ||||
401 | 会费收入 | 283.20 | |||
402 | 拨缴经费收入 | 95,033.40 | |||
403 | 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | ||
40301 | 回拨补助 | ||||
40302 | 专项补助 | ||||
40303 | 超收补助 | ||||
40304 | 帮扶补助 | ||||
40305 | 送温暖补助 | ||||
40306 | 救灾补助 | ||||
40307 | 其他补助 | ||||
404 | 政府补助收入 | 基层单位不能填列 | |||
405 | 行政补助收入 | ||||
406 | 事业收入 | ||||
407 | 投资收益 | ||||
408 | 其他收入 | 68.86 | |||
本年收入合计 | 0.00 | 95,385.46 | |||
501 | 职工活动支出 | 0.00 | 69,237.00 | ||
50101 | 职工教育费 | ||||
50102 | 文体活动费 | 69,237.00 | |||
50103 | 宣传活动费 | ||||
50104 | 其他活动费 | ||||
502 | 维权支出 | 0.00 | 0.00 | ||
50201 | 劳动关系协调费 | ||||
50202 | 劳动保护费 | ||||
50203 | 法律援助费 | ||||
50204 | 困难职工帮扶费 | ||||
50205 | 送温暖费 | ||||
50206 | 其他维权支出 | ||||
503 | 业务支出 | 0.00 | 240.00 | ||
50301 | 培训费 | ||||
50302 | 会议费 | ||||
50303 | 外事费 | ||||
50304 | 专项业务费 | ||||
50305 | 其他业务费 | 240.00 | |||
504 | 行政支出 | 基层单位不能填列 | |||
50401 | 工资福利支出 | 基层单位不能填列 | |||
50402 | 商品和服务支出 | 基层单位不能填列 | |||
50403 | 对个人和家庭的补助 | 基层单位不能填列 | |||
50404 | 其他行政支出 | 基层单位不能填列 | |||
505 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | ||
50501 | 房屋建筑物购建 | ||||
50502 | 办公设备购置 | ||||
50503 | 专用设备购置 | ||||
50504 | 交通工具购置 | ||||
50505 | 大型修缮 | ||||
50506 | 信息网络购建 | ||||
50507 | 其他资本性支出 | ||||
506 | 补助下级支出 | 0.00 | 0.00 | ||
50601 | 回拨补助 | ||||
50602 | 专项补助 | ||||
50603 | 超收补助 | ||||
50604 | 帮扶补助 | ||||
50605 | 送温暖补助 | ||||
50606 | 救灾补助 | ||||
50607 | 其他补助 | ||||
507 | 事业支出 | 基层单位不能填列 | |||
508 | 其他支出 | 10,042.00 | |||
预备费 | |||||
本年支出合计 | 0.00 | 79,519.00 | |||
本年结余 | 0.00 | 15,866.46 | |||
加:上年结余 | 7,231.07 | ||||
加:本年收回投资 | |||||
减:本年投资 | |||||
减:本年提取后备金 | |||||
期末滚存结余 | 0.00 | 23,097.53 |
郑州市农林科学研究所工会委员会2013年度工会经费收支决算说明
我所现有职工153人,工会会员147人。我所工会一贯遵守工会法的规定,每月按时划拨工会经费,严格按照预算使用工会经费。现将2013年度工会经费收支决算说明如下:
一、我所工会2013年度收入合计:97015.46元
其中:1、会费收入:283.20元
2、拨缴经费收入:96663.40元
3、其他收入:68.86元
二、我所工会2013年度支出合计:79519.00元
其中:1、职工活动支出:69237.00元
(用于单位职工春季运动会、参加市总工会活动等项目支出。)
2、业务支出:240.00元
(用于银行账户管理费支出。)
3、其他支出:10042.00元
(用于职工重大疾病保险、商业补充险支出)
三、2013年收入与支出相抵后,结余17496.46元,加上上年结余7231.07元,本期期末滚存结余24727.53元,结转到下年使用。